- |
Анализаторы влажности и вязкости | - |
Высотомеры | - |
Динамометры | - |
Лупы | - |
Манометры | - |
Штангенинструмент | - |
Микрометры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |
Скобы | - |
Нутромеры | - |
Глубиномеры | - |
Толщиномеры, стенкомеры | - |
Угломеры, уклономеры | - |
Угольники | - |
Уровни | - |
Разметочный инструмент | - |
Индикаторы | - |
Измерительные головки, микаторы, микрокаторы | - |
Стойки и штативы | - |
Плиты поверочные, призмы | - |
Меры длины | - |
Щупы измерительные, индуктивные, наборы | - |
Линейки, кубы | - |
Метроштоки,мерники | - |
Метры складные | - |
Меры твердости | - |
Весы | - |
Образцы шероховатости (ОШС) | - |
Секундомеры | - |
Граммометры | - |
Шаблоны | - |
Манометры прочее | - |
Колёса зубчатые измерительные | - |
Нормалемеры | - |
Интерфейсы для подключения к ПК | - |
Пластины стеклянные типа ПМ,ПИ | - |
Проволочки и ролики |
|
|
|
|
|
Код |
Наименование |
Цена (без НДС) |
Цена (c НДС) |
Наличие |
Кол-во |
Купить |
254501 | | 2400.84 |
2881.01 | 96 | 747321 | | 1676.70 |
2012.04 | 85 | 289219 | | 3736.53 |
4483.84 | 20 | 256315 | | 2154.60 |
2585.52 | 129 | 747366 | | 1754.46 |
2105.35 | 203 | 260615 | | 2624.40 |
3149.28 | 13 | 747486 | | 2494.80 |
2993.76 | 38 | 289195 | | 3882.33 |
4658.80 | 11 | 288463 | | 2235.60 |
2682.72 | 53 | 747400 | | 2132.73 |
2559.28 | 131 | 253147 | | 2575.80 |
3090.96 | 12 | 747482 | | 2482.65 |
2979.18 | 50 | 289120 | | 4293.00 |
5151.60 | 7 | 264047 | | 2323.89 |
2788.67 | 48 | 747256 | | 2224.26 |
2669.11 | 58 | 272851 | | 3207.60 |
3849.12 | 11 | 747383 | | 2675.43 |
3210.52 | 76 | 290352 | | 4647.78 |
5577.34 | 5 | 449176 | | 2754.00 |
3304.80 | 85 | 747464 | | 2543.40 |
3052.08 | 77 | 278308 | | 4779.00 |
5734.80 | 3 | 266664 | | 5265.00 |
6318.00 | 8 | 789208 | | 3969.00 |
4762.80 | 32 | 253505 | | 4860.00 |
5832.00 | 10 | 288645 | | 4698.00 |
5637.60 | 1 | 255460 | | 5799.60 |
6959.52 | 9 | 282962 | | 5508.00 |
6609.60 | 19 | 844711 | | 3499.20 |
4199.04 | 25 | 808848 | | 8424.00 |
10108.80 | 5 | 284437 | | 22680.00 |
27216.00 | 3 | 278634 | | 24300.00 |
29160.00 | 2 | 276855 | | 16507.80 |
19809.36 | 7 | 298800 | | 7605.78 |
9126.94 | 10 | 302489 | | 7116.27 |
8539.52 | 10 | 349377 | | 3371.26 |
4045.51 | 10 | 300705 | | 5503.68 |
6604.42 | 10 | 299270 | | 22217.58 |
26661.10 | 10 | 305360 | | 11058.81 |
13270.57 | 10 | 349679 | | 4483.18 |
5379.82 | 10 | 298483 | | 7905.66 |
9486.79 | 10 | 304038 | | 13528.41 |
16234.09 | 10 | 348633 | | 6071.48 |
7285.78 | 10 | 298451 | | 10507.56 |
12609.07 | 10 | 305117 | | 15530.55 |
18636.66 | 10 | 349816 | | 7297.91 |
8757.49 | 10 | 298848 | | 11308.71 |
13570.45 | 10 | 304401 | | 19587.75 |
23505.30 | 10 | 301271 | | 17713.50 |
21256.20 | 10 | 305066 | | 21883.89 |
26260.67 | 10 | 299978 | | 69353.13 |
83223.76 | 10 |
КЛБ - бренд Калиброн, SHAN – бренд Шан, МИК – завод Микрон, ЧИЗ - Челябинский инструментальный завод,
SIT - завод СИТОМО, КРИН - Кировский завод "Красный инструментальщик", СТИЗ – Ставропольский инструментальный завод,
ИЗМЕРОН – завод "Измерон" (СССР)
|
|
|
Лучший менеджер месяца
Пустовойтов Владимир  тел.: (495) 380-11-06 , доб. 5131
|
|