- |
Анализаторы влажности и вязкости | - |
Высотомеры | - |
Динамометры | - |
Лупы | - |
Манометры | - |
Штангенинструмент | - |
Микрометры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- | Вставки к микрометрам (МВМ,МВП и др.) |
|
|
|
| - |
Скобы | - |
Нутромеры | - |
Глубиномеры | - |
Толщиномеры, стенкомеры | - |
Угломеры, уклономеры | - |
Угольники | - |
Уровни | - |
Разметочный инструмент | - |
Индикаторы | - |
Измерительные головки, микаторы, микрокаторы | - |
Стойки и штативы | - |
Плиты поверочные, призмы | - |
Меры длины | - |
Щупы измерительные, индуктивные, наборы | - |
Линейки, кубы | - |
Метроштоки,мерники | - |
Метры складные | - |
Меры твердости | - |
Весы | - |
Образцы шероховатости (ОШС) | - |
Секундомеры | - |
Граммометры | - |
Шаблоны | - |
Манометры прочее | - |
Колёса зубчатые измерительные | - |
Нормалемеры | - |
Интерфейсы для подключения к ПК | - |
Пластины стеклянные типа ПМ,ПИ | - |
Проволочки и ролики |
|
|
|
|
|
Код |
Наименование |
Цена (без НДС) |
Цена (c НДС) |
Наличие |
Кол-во |
Купить |
304615 | | 21792.75 |
26151.30 | 10 | 302987 | | 10073.91 |
12088.69 | 10 | 303011 | | 8869.98 |
10643.98 | 10 | 305010 | | 12606.72 |
15128.06 | 10 | 305019 | | 8869.98 |
10643.98 | 10 | 304719 | | 12606.72 |
15128.06 | 10 | 303411 | | 8869.98 |
10643.98 | 10 | 303279 | | 8869.98 |
10643.98 | 10 | 302625 | | 12861.03 |
15433.24 | 10 | 303989 | | 9438.87 |
11326.64 | 10 | 302904 | | 15330.63 |
18396.76 | 10 | 302805 | | 16092.09 |
19310.51 | 10 | 302637 | | 31041.99 |
37250.39 | 10 | 302846 | | 15014.58 |
18017.50 | 10 | 302760 | | 14381.01 |
17257.21 | 10 | 304969 | | 14824.95 |
17789.94 | 10 | 304626 | | 11276.37 |
13531.64 | 10 | 304800 | | 11276.37 |
13531.64 | 10 | 302822 | | 14824.95 |
17789.94 | 10 | 303754 | | 11276.37 |
13531.64 | 10 | 302850 | | 15014.58 |
18017.50 | 10 | 305226 | | 15014.58 |
18017.50 | 10 | 305247 | | 15014.58 |
18017.50 | 10 | 303592 | | 15330.63 |
18396.76 | 10 | 303992 | | 14824.95 |
17789.94 | 10 | 304482 | | 19828.83 |
23794.60 | 10 | 304699 | | 7095.69 |
8514.83 | 10 | 302920 | | 14381.01 |
17257.21 | 10 | 305284 | | 8805.30 |
10566.36 | 10 | 305437 | | 8805.30 |
10566.36 | 10 | 305330 | | 14381.01 |
17257.21 | 10 | 304671 | | 14381.01 |
17257.21 | 10 | 303419 | | 14381.01 |
17257.21 | 10 | 302693 | | 16217.04 |
19460.45 | 10 | 303088 | | 21095.97 |
25315.16 | 10 | 304158 | | 20906.34 |
25087.61 | 10 | 304613 | | 21792.75 |
26151.30 | 10 | 302737 | | 21095.97 |
25315.16 | 10 | 304433 | | 7095.69 |
8514.83 | 10 | 303788 | | 7095.69 |
8514.83 | 10 | 304955 | | 60184.74 |
72221.69 | 10 | 304564 | | 14381.01 |
17257.21 | 10 | 302964 | | 14381.01 |
17257.21 | 10 | 304172 | | 7729.26 |
9275.11 | 10 | 302779 | | 24643.08 |
29571.70 | 10 | 304110 | | 10198.86 |
12238.63 | 10 | 303886 | | 20969.55 |
25163.46 | 10 | 304810 | | 32435.55 |
38922.66 | 10 | 304314 | | 60184.74 |
72221.69 | 10 | 304937 | | 36744.12 |
44092.94 | 10 |
КЛБ - бренд Калиброн, SHAN – бренд Шан, МИК – завод Микрон, ЧИЗ - Челябинский инструментальный завод,
SIT - завод СИТОМО, КРИН - Кировский завод "Красный инструментальщик", СТИЗ – Ставропольский инструментальный завод,
ИЗМЕРОН – завод "Измерон" (СССР)
|
|
|
Лучший менеджер месяца
Пустовойтов Владимир  тел.: (495) 380-11-06 , доб. 5131
|
|